| Time | Position | Ground speed | Altitude | Facility | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern TZ | Latitude | Longitude | kts | Feet | Location/Type |
| 03:26PM | 40.80 | -73.87 | 151 | 1800 | |
| 03:27PM | 40.83 | -73.87 | 174 | 2800 | |
| 03:27PM | 40.86 | -73.88 | 194 | 3200 | |
| 03:28PM | 40.88 | -73.90 | 202 | 2000 | |
| 03:28PM | 40.86 | -73.93 | 215 | 1600 | |
| 03:29PM | 40.83 | -73.95 | 194 | 1200 | |
| 03:29PM | 40.82 | -73.97 | 191 | 1300 | |
| 03:30PM | 40.78 | -74.00 | 189 | 400 | |
| 03:31PM | 40.75 | -74.02 | 153 | 300 | |
jueves, 15 de enero de 2009
EL Avion Paso por Fordham en el Bx...Chichi lo Vio..
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario