jueves, 15 de enero de 2009

EL Avion Paso por Fordham en el Bx...Chichi lo Vio..

Time Position Ground
speed
Altitude Facility
Eastern TZ Latitude Longitude kts Feet Location/Type
03:26PM 40.80 -73.87 151 1800 level New York TRACON
03:27PM 40.83 -73.87 174 2800 climbing New York TRACON
03:27PM 40.86 -73.88 194 3200 climbing New York Center
03:28PM 40.88 -73.90 202 2000 descending New York TRACON
03:28PM 40.86 -73.93 215 1600 descending New York Center
03:29PM 40.83 -73.95 194 1200 descending New York TRACON
03:29PM 40.82 -73.97 191 1300 climbing New York Center
03:30PM 40.78 -74.00 189 400 descending New York TRACON
03:31PM 40.75 -74.02 153 300 descending New York TRACON

No hay comentarios: